top of page
VTR Sport X200


Specifications:
SPECIFICATIONS: |
|
Engine Type:(发动机) | 4-Stroke,Air cooled(GY6) |
Displacemen:(排量) | 168.9ml |
Compression ratio:(压缩比) | 9.5:1 |
Cylinder Diameter:(缸径) | 61mm |
Piston stroke:(行程) | 57.8 |
Transimission:(传动) | Belt |
Ignition method:(点火) | CDI |
L x W x H: (长宽高) | 1720*740*1060 |
Wheel base:(轴距) | 1300mm |
Wet Weight:(净重) | 110kg |
Max Loading weight:(载重) | 250kg |
Brake / Front:(前刹) | Disc Brake |
Brake / Rear:(后刹) | Disc Brake |
Tires / Front:(前轮胎) | 2.5MT*14 |
Tires / Rear:(后轮胎) | 3.50MT*14 |
Suspension/Front:(前减) | Inverted Shocks |
Suspension/Rear:(后减) | Spring Shock |
Fuel Capacity:(油箱) | 8.3L |
Fuel consumption:(油耗) | 2.8L/100KW |
Max.speed:(最高车速) | 96KW |
Max Power:(功率) | 7.5Kw/7000rpm |
Max Torque:(扭矩) | 11N·m/6000rpm |
Rpm:(转速) | 1500±150rpm |
Seater Hight(座高) | 820mm |
Ground clearence(离地间隙) | 220mm |
bottom of page
























