top of page
RFZ E7


Specifications:
Specifications:
Loading Qty(装载量) | 40HQ 256 Pcs |
Speed Mode | I、II、III |
Max Speed (速度) | 30km/h 50km/h 70km/h |
Battery(电池) | 48V 25AH Samsumg 21700 cell 8 Crate lithium battery |
APP function(应用功能) | / |
Rated Power(额定功率) | 48V 2000W |
Rear wheel torgue(后轮扭矩) | 145 N.m |
Charging time(充电时间) | 6h |
Peak Power(峰值功率) | 5000W |
Range(范围) | 30km(35km/h) |
Brake(刹车) | F&R hydraulic disc brakes |
Front Suspension(前悬挂) Rear shock(后减震) | Unadjustable Front suspension unadjustable Rear shock |
Wheel(轮子) | 17/14 |
Sitting Height(坐高) | 775-750-725mmmm |
Wheelbase(轴距) | 1110mm |
Handlebar(车把) | Steel |
Vehicle Size(车辆大小) | 1680*730*1040mm |
Package Size(包装尺寸) | 1220*325*630mm steel frame+carton |
N.W / G.W(净重 / 毛重) | 65kg/70kg |
bottom of page
























